I-Industrial Cattle Round Stud Rubber Mats Horse Cow Stable Rubber Sheet Enezindlela Ezihlukahlukene
| Igama lomkhiqizo: | Imnyama Inqola Yomnyama Mat | Izinga Lokushisa: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Elongation: | 220% -280% | Indwangu: | I-NR / SBR, NBR Noma i-EPDM |
| OEM: | Kuyatholakala | Ubuningi: | 1.1-1.7 |
| Ubunzima: | 3mm-8mm | ||
| Ukukhanya Okuphezulu: |
izimbambo zenjoloba zezimoto, Amathegi enjoloba wokuhweba |
||
I-Industrial Cattle Round Stud Rubber Sheet Horse Cow Stable Rubber Mat Mat Ehlukahlukene Ngephethini
Isiyingi Sokufunda Okuyisiqalo seRubber
Ikhwalithi ephezulu yensimbi ye-NR / SBR enekhwalithi eyindilinga ehlanganisiwe enjoloba. Le mat yakhelwe ingcindezi ephezulu,
izindawo eziphakemeyo zomgwaqo ezidinga isixazululo sangaphansi esihlala isikhathi eside futhi eside. Lesi sigxobo senjoloba esifakiwe sine-
isendlalelo sendawo eyindilinga nohlangothi oluyisicaba olubuyisela indawo yokubamba evikelekile yokuphepha nenduduzo.
· Ukufakwa Kalula
· Ukuqina kwesisindo. 3 mm
· Isisindo approx. 4000 gr / m²
· Ububanzi: 100 - 120 cm / Ubude: Ngokugcwele Yenza ngokwezifisod, kuze kufike ku-10 m
Iphethini eyindilinga ehlanganisiwe ye-nondirectional inika lokhu kuvumelana komhlaba okulula ukungashwibeki okulula ukuwahlanza futhi ngeke kubambe ukungcola ngokungafani nezinye izinhlobo zokulinganisa irabha okungashisi. I-Smooth kufakwe umlinganiso oqinile kakhulu futhi yenza indlela ekahle yokuhambaukuhamba kwezinyawo okusindayo.
Izici: faka ukuqina, ukuncishiswa komsindo, ukufakwa emanzini, ukungashintshi nokuvikelwa emonakalweni nasekukhusekeni,Ukubukeka okuhle, okuzinzile, okucacile.
Isici : Round bwenai-tton rab mat ingasebenza endaweni evamile yokushisa. Bangubufakazi bamanzi,
ubufakazi bokwehlela futhi kungekho buhlakani. Zingasetshenziswa njengendwangu yetafula elisebenzayo nokuhlobisa komhlabaisetshenziswa emahhotela, ama-natatoriums, ama-Audoria, izindawo zezindiza, amatheku, imikhumbi nezimoto.
Imininingwane
1.Ubukhulu: 1,2 * 10-30m2.thick: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm3.Anti-slip, Anti-ukukhathala4.easy ukufaka nokuhlanza5.moq: 1000kg
| Imodeli | Ishidi Lenkinobho Yenqola |
| Okokusebenza | I-NBR, SBR, CR, NR, EPDM |
| Isilinganiso | 1m-1.5m * 10m * (3-10mm) |
| Ubukhulu | 1.45g / cm³, 1.5g / cm³, 1.7g / cm³ |
| Umbala | Bomvu, Mpunga, Luhlaza, Luhlaza okwesibhakabhaka, Mnyama njll. |
| Isitifiketi | ROHS, Finyelela, SGS |
| Isici | Ukushaqeka-Ukuqunjelwa, Ukuncipha Kwengxolo, Ukucindezela / Abrasion / Amanzi / Fire / Slip Resistance, Ukuvikelwa Kwemvelo, I-Euro kanye Namazinga ase-US. |
| Ukusebenza | Ukuzivocavoca, indawo yokudlala, isikhungo sokuqina, isikole, ukwakhiwa komgwaqo, ukuhamba ngezinyawo, isiteshi, umsebenzi-isitolo, indawo yangaphakathi, njll. |
Ukupakisha kanye nokuhamba:
| Indlela yokupakisha | Ipakwe emqolweni noma eshidini, 50-100kg / roll noma ngokusho kwezicelo ezithile ezivela kumakhasimende |
| Ukupakisha impahla | Ifilimu yangaphakathi ye-Pearl + izikhwama zepulasitiki ezenziwe nge-Woven ezijwayelekile, ezifakwa palletize ukuze kuqiniswe okwengeziwe uma kunesidingo |
| Izimpawu zokuhambisa | Ukupakisha okungathathi hlangothi ngamamaki aphrintiwe. |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-15 selokhu zitholwe i-Po kanye nokukhokha phansi |
| Ukuhamba | Ulwandle (FCL & LCL) noma umthwalo wezindiza |
| Usayizi okhethekile | Sinikezela ngezinsizakalo zokusika zosayizi okhethekile |
| Isililo | Sinikeza isengezo esengeziwe nge-PSA, izindwangu noma ezinye izinto. |
Imibuzo evame ukubuzwa (Imibuzo ebuzwa njalo)1. Uyini amandla enkampani yakho? I-Skypro ingumkhiqizi ochwepheshe wamashidi enjoloba iminyaka engaphezu kwamashumi amabili.Top 10 enkulu ifektri enjoloba eChina.2.Yini amandla okukhiqiza unyaka nonyaka? Sikhiqiza amathani angaphezu kwayi-18000 eshidi yerabha imikhiqizo unyaka ngamunye.3. Ngingawathola kanjani amasampula? Siyajabula ukukunikeza amasampula amahhala. Amakhasimende amasha kulindeleke ukuba akhokhele izindleko zokulethwa, leli cala lizodonswa lapho likhokhwa i-oda elihlelekile.
Mayelana neRubber
| izinhlobonhlobo zenjoloba(ASTM) | IR | I-SBR | I-BR | CR | NBR | |
| ukwakheka kwamakhemikhali | I-Isoprene Rubber, Cis 1,4- Polyisoprene "I-Rubber Yemvelo Yokwenziwa" | Styrene Butadiene Rubber | I-Polybutadiene Rubber | I-Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Rubber chloroprene, Neoprene | UButadiene Acrylnitrile Rubber, uNitrile Rubber | |
| izici eziphambili | ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu, ukusebenza okuhle kwemiklamo yomzimba | umsebenzi ongcono wokuvimbela nokulwa nokuguga kune-NR, amanani aphansi | ukumelana okufanayo ne-NR nokuguquguquka okungcono kanye nokushisa okuphansi kune-NR | ukumelana nesimo sezulu okuhle, ubufakazi be-ozone, ukumelana okushisayo kanye nokumelana namakhemikhali | ukumelana kahle namafutha, ukumelana nokuvimbela ukuguga | |
| ikhwalithi ye-NR | isilinganiso | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
| meni adhesivemeni adhesiveML 1 + 4 100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| ukusebenza ngokomzimba kwenjoloba | uhla lobulukhuni (QHAFA A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| isilinganiso se-elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| ukuvuselelwa kabusha | enhle kakhulu. + | kuhle | enhle kakhulu. + | kuhle kakhulu | kuhle | |
| amandla okugqekeza | kuhle kakhulu | maphakathi ~ kuhle | kuhle | kuhle | kuhle | |
| ezingavali | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| cindezela nokuhlanekezela | kuhle | kuhle | maphakathi | kuhle | kuhle | |
| ibanga lokushisa (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| ukumelana nesimo sezulu | maphakathi | maphakathi | maphakathi | kuhle kakhulu | kubi | |
| ubufakazi be-ozone | kubi | maphakathi | kubi | kuhle ~ kuhle | maphakathi | |
| ukusebenza kukagesi | kuhle kakhulu | maphakathi | kuhle | kuhle | kubi ~ maphakathi | |
| Ukungena kwegesi | maphakathi | maphakathi | maphakathi | kuhle | kuhle kakhulu | |
| ukumelana kawoyela ne-acid ne-alkali | -ngahambisani uwoyela | kubi | kubi | kubi | kuhle | kuhle kakhulu |
| -ngavimbi umlilo | kubi | kubi | kubi | maphakathi | kuhle | |
| utshwala | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| MEK | kuhle | kuhle | kuhle | kuhle | maphakathi | |
| amanzi | kuhle kakhulu | kuhle ~ kuhle | kubi | kuhle | kuhle kakhulu | |
| i-asidi ephezulu ye-inorganic | maphakathi | kubi | kubi | maphakathi | maphakathi | |
| i-low concentration ye-inorganic acid | kuhle | kuhle | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle | |
| i-alkali yokuhlushwa ephezulu | kuhle | kuhle | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle | |
| i-alkali yokuhlushwa ephansi | kuhle | kuhle | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle | |
| isicelo | isondo, izicathulo zenjoloba, ipayipi yerabha, itepi elinamathela, intwasahlobo yomoya | isondo, izicathulo zenjoloba, izindwangu zenjoloba, imikhiqizo yezemidlalo, umatilasi, igobolondo lokuqongelela, uthayela wokunamathela | isondo lemoto nezomoya, izicathulo zenjoloba, injoloba yokuthuthumela, itipi elinamathela, ipayipi yerabha | isheya yensimbi, idlulisa umugqa we-shock absorber irobhothi, iwindi & isigqoko somnyango, izinamathele zenjoloba, izindwangu zenjoloba | uphawu lukawoyela, i-washer, ipayipi yerabha engahambisani no-oyela, ukuphrinta roller roller, roller lesikhumba sendwangu | |
| izinhlobonhlobo zenjoloba(ASTM) | I-EPDM | I-IIR | CSM | ISIR | I-FKM | |
| ukwakheka kwamakhemikhali | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber | Isobutene-Isoprene (butyl) Rubber | I-Chlorosulfonated Polyethyelene | I-Silicone Rubber | IVinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber, Viton | |
| izici eziphambili | i-anti-ukuguga enhle, ubufakazi be-ozone, ukumelana ne-polar liquid, ukusebenza kahle kukagesi, irabha elincane | ukumelana nesimo sezulu okuhle, ubufakazi be-ozone, ukungena kwegesi okuphathekayo, ukumelana ne-polar solvent | umsebenzi ongcono wokuvimbela nokulwa nokuguga kune-NR, amanani aphansi. | ukubanda okuhle nokuamandla okushisa | ukumelana nokushisa okuhle kakhulu nokumelana namakhemikhali | |
| ikhwalithi ye-NR | isilinganiso | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 |
| ukunamathela Meni1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | Isimo sewuketshezi | 35 ~ 160 | |
| ukusebenza ngokomzimba kwenjoloba | uhla lobulukhuni (QHAFA A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| isilinganiso se-elongation (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| ukuvuselelwa kabusha | kuhle | maphakathi | kuhle | kuhle | maphakathi | |
| amandla okugqekeza | kubi | kuhle kakhulu | kuhle | maphakathi | maphakathi | |
| ezingavali | kuhle | kuhle | kuhle | maphakathi | kuhle | |
| cindezela nokuhlanekezela | maphakathi | maphakathi | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| ibanga lokushisa (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| ukumelana nesimo sezulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| ubufakazi be-ozone | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | enhle kakhulu. + | kuhle kakhulu | enhle kakhulu. + | |
| ukusebenza kukagesi | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle ~ kuhle | |
| Ukungena kwegesi | maphakathi | kuhle kakhulu | kukuhle kancane | kubi | kuhle kakhulu | |
| ukumelana kawoyela ne-acid ne-alkali | -ngahambisani uwoyela | kubi | maphakathi | kuhle | maphakathi | kuhle kakhulu |
| -ngavimbi umlilo | kubi | kubi | maphakathi | kubi | kuhle kakhulu | |
| utshwala | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| MEK | kuhle | kuhle kakhulu | kukuhle kancane | kuhle kakhulu | maphakathi | |
| amanzi | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle ~ kuhle | kuhle kakhulu | kuhle ~ ecellent | |
| i-asidi ephezulu ye-inorganic | kuhle | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle | kuhle kakhulu | |
| i-low concentration ye-inorganic acid | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| i-alkali yokuhlushwa ephezulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| i-alkali yokuhlushwa ephansi | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | kuhle kakhulu | |
| isicelo | umkhono wentambo, umugqa wesimo sezulu ozenzakalelayo, iwindi & nomnyango wedada, ipayipi elinenjoloba enukayo, umugqa wokudlulisela | ithayela elingaphakathi ngaphakathi, isembozo sesibabule, impahla yophahla, umkhono wocingo, ifasitela nompheme womnyango, ipayipi yerabha elinukayo, umugqa wokudlulisela oshisayo | ukumelana nesimo sezulu, ukumelana kokulwa nokugqwala, ukugcwala kwamathangi, izindwangu zangaphandle zerabha, anti-corrosion ax seal, iroli roller | i-ax seal, i-washer, i-roller roller yezimboni, umkhiqizo we-shock absorber, imikhiqizo yokufaka, imikhiqizo yezokwelapha | i-ax seal esetshenziselwa i-rocket, i-missile, i-septum, i-tank lining, ipayipi langaphambili nokufakwa kwephampu okusetshenziswa efektri yamakhemikhali | |







